Nesta 3ª jornada do campeonato de Santa Maria, que encerrou a primeira volta, foi quebrada a hegemonia do CD Marienses, os Juvenis empataram a 1 e os Juniores perderam pela margem minima, o que vem dar novo alento para a 2ª volta
INFANTIS :
G.D.Gonçalo Velho 2 – C.D.Os Marienses 8
JUVENIS :
G.D.Gonçalo Velho 1 – C.D.Os Marienses 1
JUNIORES :
G.D.Gonçalo Velho 2 – C.D.Os Marienses 1
Classificação no final da primeira volta
Infantis
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“Os Marienses” | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 |
GD São Pedro | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 |
GD Gonçalo Velho | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 |
Juvenis
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“Os Marienses” | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
GD Gonçalo Velho | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
GD São Pedro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Juniores
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GD Gonçalo Velho | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 |
“Os Marienses” | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 |
GD São Pedro | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 |
Deixe uma resposta